Основные характеристики | |
Категория (TIA/EIA): | 5e |
Количество пар: | 4 пары |
Конструкция экрана: | F/UTP |
Цвет: | серый |
Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
Внешний диаметр: | 5.4 мм |
Общий экран: | алюминизированная полиэстерная пленка |
Температура монтажа: | 0 °С ... +50 °С |
Температура эксплуатации: | -30 °С ... +60 °С |
Оболочка | |
Тип внешней оболочки: | FRNC/LSNH (не распространяющий горение малодымный безгалогенный компаунд) |
Проводник | |
Конструкция проводников: | многопроволочная (stranded) |
Калибр AWG: | 26 AWG |
Диаметр проводника в изоляции: | 0.95 мм |
Изоляция проводников: | полиэтилен (PE) |
Материал проводников: | медь электролитическая отожженная (BC) |
Номинальный диаметр проводника: | 0,48 мм |
Сечение проводника: | 0,142 кв. мм |
Число и диаметр проволок проводника: | 7 х 0,16 мм |
Габариты и вес | |
Вес 1 км кабеля: | 31 кг |
Длина кабеля в упаковке: | 500 м |
Дополнительные характеристики | |
Материал дренажного провода: | медь луженая (TC) |
Калибр дренажного провода: | 26 AWG |
Конструкция дренажного провода: | многопроволочная (stranded) |
Минимальный радиус изгиба (монтаж): | 42 мм |
Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): | 21 мм |
Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,3 мм |
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF |
Кабели передачи данных Datatwist на номинальное напряжение 72 В постоянного тока (№ 19/06/0016) |
26.06.2019 25.06.2119 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF |
Кабели для использования при номинальном напряжении до 50 В переменного тока и до 75 В постоянного тока для групповой и одиночной прокладки (№ 27) |
14.04.2017 14.04.2019 |
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF |
Кабели телекоммуникационные с 8 медными жилами, сечением от 0,2 до 0,26 мм2, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из безгалогенной композиции, на номинальное напряжение 12 В AC и 72 В DC, не распространяющие горение при одиночной прокладке (№ C-HU.ПБ68.В.02777) |
30.08.2017 29.08.2020 |