Основные характеристики | |
Количество пар: | 1 пара |
Конструкция экрана: | F/UTP |
Калибр AWG: | 18 AWG |
Цвет: | хром |
Конструкция проводников: | многопроволочная (stranded) |
Внешний диаметр: | 5.64 мм |
Температура эксплуатации: | -20 °C ... +60 °C |
Проводник | |
Количество проводников: | 2 |
Материал проводников: | медь луженая (TC) |
Число и диаметр проволок проводника: | 16 х 0,254 мм |
Номинальный диаметр проводника: | 1,2 мм |
Изоляция проводников: | полиэтилен (PE) |
Толщина изоляции проводников: | 0.46 мм |
Оболочка | |
Тип внешней оболочки: | PVC (поливинилхлорид) |
Толщина оболочки: | 0.71 мм |
Экран | |
Общий экран: | Beldfoil® (алюминиево-полиэфирная фольга) |
Материал дренажного провода: | медь луженая (TC) |
Конструкция дренажного провода: | многопроволочная (stranded) |
Калибр дренажного провода: | 20 AWG |
Габариты и вес | |
Вес 1 км кабеля: | 37.21 кг |
Длина кабеля в упаковке: | 305 м |
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF |
Промышленный кабель торговой мари "Belden" (№ RU C-NL.АГ35.В.00090) |
29.02.2016 28.02.2021 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF |
Кабели управления (№ C-NL.ПБ06.В.00631) |
05.12.2011 04.12.2016 |